本社
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江1丁目22番14号
TEL:06-6541-9331
FAX:06-6541-3588
大阪府大阪市西区北堀江1丁目22番14号
TEL:06-6541-9331
FAX:06-6541-3588
東に日航ホテル、西に大阪ドームを望む商業都市大阪オフィス街の中心部に位置し、各交通機関へのアクセスも優れた最高のロケーション。
三幸商事株式会社の中枢部として、明日の未来を切り開く情報発信基地の役割を担っています。
地図:本社
東大阪流通加工センター
〒578-0965
大阪府東大阪市本庄西3丁目1番21号
TEL:06-6744-3183
FAX:06-6744-3180
大阪府東大阪市本庄西3丁目1番21号
TEL:06-6744-3183
FAX:06-6744-3180
高速道路網立地に恵まれた東大阪流通加工センター。
柔らかな時代感覚で、「クリーン&コミュニケーション」を合言葉に新しい「ブリキ・TFS」の領域を広げようとしています。
各ライン設備仕様
レベラー | ガングスリッター | オートスリッター | カレンダー金具 製造機 |
|
品種 | ブリキ・表面処理 | ブリキ・表面処理 | ブリキ・表面処理 | 塗装鋼鈑 |
板厚 | 0.15 ~ 0.5mm | 0.15 ~ 0.5mm | 0.15 ~ 0.5mm | 0.15 ~ 0.24mm |
板幅 | 500 ~ 1050mm | 75 ~ 1020mm | 450 ~ 1000mm | 100 ~ 600mm |
板長 | - | 1000mm | 1000mm | - |
内径 | 406・508 | - | - | - |
外径 | 930 ~ 1825mm | - | - | - |
重量 | max. 15,000kg | max. 2,000kg | max. 2,000kg | - |
切断長さ | 450 ~ 2000mm | 450 ~ 1000mm | 500 ~ 1000mm | 23・25・28・30mm |
スリット条数 | - | max. 4条 | max. 6条 | 色 |
最小スリット幅 | - | 65mm | 200mm | ホワイト ・ グレー ブラック ・ レッド グリーン ・ エンジ |
精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | |
ライン速度 | max. 120m/min | - | - | |
機械能力 | 1000t/月 | 150t/月 | 200t/月 | 1億本/年 |
レベラー | ガングスリッター | |
品種 | ブリキ・表面処理 | ブリキ・表面処理 |
板厚 | 0.15 ~ 0.5mm | 0.15 ~ 0.5mm |
板幅 | 500 ~ 1050mm | 75 ~ 1020mm |
板長 | - | 1000mm |
内径 | 406・508 | - |
外径 | 930 ~ 1825mm | - |
重量 | max. 15,000kg | max. 2,000kg |
切断長さ | 450 ~ 2000mm | 450 ~ 1000mm |
スリット条数 | - | max. 4条 |
最小スリット幅 | - | 65mm |
精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
ライン速度 | max. 120m/min | - |
機械能力 | 1000t/月 | 150t/月 |
オートスリッター | カレンダー金具 製造機 |
|
品種 | ブリキ・表面処理 | 塗装鋼鈑 |
板厚 | 0.15 ~ 0.5mm | 0.15 ~ 0.24mm |
板幅 | 450 ~ 1000mm | 100 ~ 600mm |
板長 | 1000mm | - |
内径 | - | - |
外径 | - | - |
重量 | max. 2,000kg | - |
切断長さ | 500 ~ 1000mm | 23・25・28・30mm |
スリット条数 | max. 6条 | 色 |
最小スリット幅 | 200mm | ホワイト ・ グレー ブラック ・ レッド グリーン ・ エンジ |
精度 | ±0.2mm | |
ライン速度 | - | |
機械能力 | 200t/月 | 1億本/年 |
天井クレーン設備
地図:東大阪流通加工センター
南港スチールセンター
〒559-0032
大阪府大阪市住之江区南港南5丁目4番127号
TEL:06-6612-5371
FAX:06-6612-5377
大阪府大阪市住之江区南港南5丁目4番127号
TEL:06-6612-5371
FAX:06-6612-5377
大阪港ベイエリアに位置し、2000トン級の船舶接岸プライベートバースを有する工場は、材料調達・加工から納品までの一貫体制により多様化するお客様のニーズに、きめ細かく対応しております。
各ライン設備仕様
レべラー | ミニレベラー | スリッター | 薄物対応スリッター | |
品種 | 酸洗・冷延・表面処理 | 酸洗・冷延・表面処理 | 酸洗・冷延・表面処理 | ブリキ・冷延 カラー・表面処理 |
板厚 | 0.35~2.3mm | 0.4~1.6mm | 0.35~3.2mm | 0.15~0.8mm |
母材幅 | 500~1350mm | 100~650mm | 500~1650mm | 100~1000mm |
母材内径 | 508・610 712・762 |
508 | 508・610 712・762 |
406・508 |
母材外径 | 800~2000mm | 1400mm | 800~2000mm | 600~1450mm |
母材重量 | max.20,000kg | max.3,300kg | max.20,000kg | max.10,000kg |
切断長さ | 500~3475mm | 150~2000mm | - | - |
最大スリット条数 | - | - | max.16条 | max.23条 |
最小スリット幅 | - | - | 60mm | 27mm |
精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.2mm | ±0.1mm |
製品内径 | - | - | 508 | 406,508 |
ライン速度 | max.100m/min | max.52.5m/min | max.200m/min | max.100m/min |
機械能力 | 4000t/月 | 500t/月 | 4500t/月 | 500t/月 |
テンション装置 | - | - | MDロール テンションパット |
ミンドレスロール テンションパット |
レべラー | ミニレベラー | |
品種 | 酸洗・冷延・表面処理 | 酸洗・冷延・表面処理 |
板厚 | 0.35~2.3mm | 0.4~1.6mm |
母材幅 | 500~1350mm | 100~650mm |
母材内径 | 508・610 712・762 |
508 |
母材外径 | 800~2000mm | 1400mm |
母材重量 | max.20,000kg | max.3,300kg |
切断長さ | 500~3475mm | 150~2000mm |
最大スリット条数 | - | - |
最小スリット幅 | - | - |
精度 | ±0.3mm | ±0.3mm |
製品内径 | - | - |
ライン速度 | max.100m/min | max.52.5m/min |
機械能力 | 4000t/月 | 500t/月 |
テンション装置 | - | - |
スリッター | 薄物対応スリッター | |
品種 | 酸洗・冷延・表面処理 | ブリキ・冷延 カラー・表面処理 |
板厚 | 0.35~3.2mm | 0.15~0.8mm |
母材幅 | 500~1650mm | 100~1000mm |
母材内径 | 508・610 712・762 |
406・508 |
母材外径 | 800~2000mm | 600~1450mm |
母材重量 | max.20,000kg | max.10,000kg |
切断長さ | - | - |
最大スリット条数 | max.16条 | max.23条 |
最小スリット幅 | 60mm | 27mm |
精度 | ±0.2mm | ±0.1mm |
製品内径 | 508 | 406,508 |
ライン速度 | max.200m/min | max.100m/min |
機械能力 | 4500t/月 | 500t/月 |
テンション装置 | MDロール テンションパット |
ミンドレスロール テンションパット |
天井クレーン設備
その他設備
地図:南港スチールセンター
東京支店/東京流通加工センター
〒130-0004
東京都墨田区本所1丁目1番5号
TEL:03-3622-4145
FAX:03-3622-4148
東京都墨田区本所1丁目1番5号
TEL:03-3622-4145
FAX:03-3622-4148
販売戦略の基点として、商圏ネットワークを広げる東京支店のフィールドは、全国を目指し、クイックレスポンスも万全。生産から物流まで徹底的なシステム化を図っています。
各ライン設備仕様
レベラー | ガングスリッター | スリッター | |
品種 | ブリキ・表面処理 | ブリキ・表面処理 | 鋼鈑各種 |
板厚 | 0.16~0.6mm | 0.16~0.6mm | 0.1~0.5mm |
板幅 | 450~1000mm | 1020mm/1200mm | 150mm |
板長 | - | 1000mm | - |
内径 | 406・ 508 | - | 280~300mm |
外径 | 800~1800mm | - | ~1000mm |
重量 | max. 15,000kg | max. 2,000kg | max. 500kg |
切断長さ | 350~1100mm | - | - |
スリット条数 | - | - | - |
最小スリット幅 | - | - | - |
精度 | 長さ±0.2mm | 幅±0.2mm | 幅±0.2mm |
ライン速度 | 90m/min | - | 100m/min |
ライン方向 | 右 左 | - | 右 左 |
機械能力 | 900t/月 | - | - |
プレス | |
品種 | ブリキ・表面処理 |
ストローク数 | 80spm |
ストローク長さ | 100mm |
ダイハイト | 250mm |
スライド調整 | 60mm |
スライド寸法 | 400x300 |
ポルスタ寸法 | 600x450x85mm |
急停止時間 | 130ms |
圧力能力 | 45T |
天井クレーン設備
地図:東京支店/東京流通加工センター
三幸プロダクツ株式会社
設備
詳しくはホームページをご覧ください。
地図:三幸プロダクツ株式会社
東大阪工場
松原工場